
全自动卷对卷网印生产线
ATMALINE RR5060-S
卷对卷网印生产线.R2R网印机
在世界糖尿病人口逐年增加,在这广大的市场及各国政府的积极推动下,生化技术的研发与改良以成为各国发展的重要方向。而一般血糖机组中最需时常购买及更换的血糖测试片,是采用网版印刷方式印制。
试片电阻值之三大因素,银油墨网版网布的网目数、导电银(Ag)油墨的墨膜厚度及导电碳(碳)油墨的墨膜厚度作探讨。
本自动网印生产线,为量产模式,在精度、墨厚均匀性均能轻易达到厂家之要求。
产品特性
- 伺服张力控制:输送方式采伺服动力卷送搭配结构式EPC;张力控制采用自行开发的垂直,伺服张力控制。
- 恒压控制:印刷座采用恒压控制:刮刀/覆墨刀数位恒压系统控制,可于人机介面上分别数控设定压力(3 - 62 kgf)。
- 高水平精度:台面以厚铝合金板精密加工及硬阳处理,防印件刮伤,台面水平精度可达±0.02毫米。
- 操作便捷:高阶工业电脑整合控制,彩色人机介面+彩色液晶显示,提供多种功能参数设定与即时操作/ 监控,操作方便,满足数据化、标准化、人性化之完善要求。
- 安全防护:设有侦错系统,安全复归,急停按钮,三色警示灯⋯等,安全防护周全
产品规格
机型 | AT-RR5060 / S(含放卷机) |
---|---|
最大印刷面积 | 500 x600mm |
最小印刷面积 | 350年x400mm |
最大装框尺寸 | 800年x1000mm |
最小装框尺寸 | 600年x800mm |
最大幅宽 | 520毫米 |
最小幅宽 | 350毫米 |
最大产能 (全速全行程) |
17个人电脑/分钟 |
传动方式 | 采伺服动力卷送 |
循边方式 | 导正器 |
张力控制方式 | 自重轮搭配气缸控制张力&伺服张力控制 |
耗气量 | 64升/分钟 |
采用电源 | 3相/ 380 v / 60赫兹 |
机台尺寸 | 4430 * 1400 * 2000毫米 |
机台重量 | 1660公斤 |
机型 | AT-TIO5050 |
---|---|
机台尺寸 | 2000×1267×1510毫米 |
机台重量 | 500公斤 |
气源压力 | 5 ~ 7公斤/ c㎡ |
电源 | 3相220 v 60赫兹 |
输送方向 | 左进右出 |
置料结构 | 3"气胀轴*2(收料及贴膜各1) |
6"气胀轴套(选配) | |
保护膜覆贴(选配) | 3"气胀轴 |
6"气胀轴套(选配) | |
卷材幅度 | 350 ~ 520毫米 |
卷送方式 | 90°吸气轮输送(伺服马达驱动) |
吸气轮径 | ψ164毫米 |
卷收速度 | 30 ~ 300毫米/秒 |
吸气方式 | 环型风车 |
循边方式 | 导正器+结构式EPC±10毫米 |
机型 | AT-RW5050 |
---|---|
气源压力 | 5 ~ 7公斤/ c㎡ |
电源 | 3相220 v 60赫兹 |
输送方向 | 左进右出 |
置料结构 | 3"气胀轴*2 (收料及贴膜各1) |
6"气胀轴套(选配) | |
保护膜覆贴(选配) | 3"气胀轴 |
6"气胀轴套(选配) | |
卷材幅度 | 350 ~ 520毫米 |
卷送方式 | 90°吸气轮输送(伺服马达驱动) |
吸气轮径 | ∮164毫米 |
卷收速度 | 30 ~ 300毫米/秒 |
吸气方式 | 环型风车 |
循边方式 | 导正器+ 结构式EPC±10毫米 |
张力控制方式 | 伺服控制 |
卷收张力 | 2 ~ 5公斤 |
操作介面 | Proface 7吋人机触控,参数设定 |
静电消除(选配) | 静电消除棒(600毫米长) |
安全设备 | 急停开关 |
机台尺寸 | 2000×1267×1510毫米 |
机台重量 | 500公斤 |
热门产品


